Castelfranco Emilia: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 44° 35' 28" Longitudine E 11° 03' 37" Altitudine 43 m
| Alba: | 06.38 | Il Sole sorge: | 07.08 | La Luna sorge: | 06.31 | ![]() |
| Crepuscolo: | 18.21 | Il sole tramonta: | 17.52 | La Luna tramonta: | 17.40 | |
| Durata della luce: | 11.43 | Durata del giorno: | 10.44 | Fase Lunare: | Waning Crescent |
Benvenuto ! stazione meteo installata e gestita da Mariano Brogno.
La stazione meteorologica utilizzata è la La Crosse WS2315-AL, queste pagine sono aggiornate ogni 10 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Clear
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 1,1 °C | Punto di rugiada | -1,0 °C |
| Percezione termica | 1,1 °C | Umidità | 86% |
| Indice di calore | 1,1 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,5 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 31,1 mm | Precipitazioni annuale | 31,1 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,5 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
| Direzione del vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calm |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1010,0 hPa | Rising | +0,3 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 21/02/2012 0.40.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1029)
